
|  |
ИжБилет.ру - Новости Ижевска и Удмуртии
| СВЕЖИЕ НОВОСТИ МИРА И ПОЛИТИКИ | |
С июня 2011 года ОАО ИжАвиа назначает новые авиарейсы
Отправление рейса авиакомпании ОАО Ижавиа из г. ИжевскаАэропорт назначения | Дни движения | Время вылета | Время прилета | Время в пути | Номер рейса |
Тип самолета | Тариф (руб.) |
Ижевск - Казань | вт | 10:20 | 11:00 | 0:40 | ИЖ-929 | Як-42 | 850 |
Ижевск - Мин. Воды * | вт | 10:20 | 14:20 | 4:00 | ИЖ-929 | Як-42 | 7 900 |
Ижевск - Москва (Домодедово) | пн, вт, ср, чт, пт, сб | 07:00 | 08:45 | 1:45 | ИЖ-3301 | Як-42 | 5 850 |
Ижевск - Москва (Домодедово) | пн, вт, ср, чт, пт, сб, вс | 17:00 | 18:50 | 1:50 | ИЖ-3303 | Як-42 | 5 850 |
Ижевск - Москва (Домодедово) (c 14.06) | пн, чт, вс | 13:00 | 15:05 | 2:05 | ИЖ-3341 | Ту-134 | 4 770 |
Ижевск - C. Петербург (c 06.06) | пн | 08:20 | 11:00 | 2:40 | ИЖ-925 | Як-42 | 7 800 |
Ижевск - Пермь | вс | 22:00 | 01:00 | 1:00 | ИЖ-903 | Як-42 | 1 200 |
Ижевск - Сочи (c 05.06) | вс | 06:30 | 09:40 | 3:10 | ИЖ-3319 | Як-42 | 8 900 |
Ижевск - Сочи (c 07.06) | чт | 06:30 | 09:40 | 3:10 | ИЖ-3317 | Як-42 | 8 900 |
Ижевск - Анапа (c 04.06) | сб | 06:30 | 09:40 | 3:10 | ИЖ-3309 | Як-42 | 8 900 |
Ижевск - Анапа (c 06.06) | ср | 06:30 | 09:40 | 3:10 | ИЖ-3309 | Як-42 | 8 900 |
* - рейс с промежуточной посадкой: Ижевск - Казань - Мин. Воды.
Прибытие рейса авиакомпании ОАО Ижавиа в г. ИжевскАэропорт отправления | Дни движения | Время вылета | Время прилета | Время в пути | Номер рейса | Тип самолета | Тариф (руб.) |
Казань - Ижевск | вт | 18:30 | 19:10 | 0:40 | ИЖ-930 | Як-42 | 850 |
Мин. Воды - Ижевск* | вт | 15:20 | 19:10 | 3:50 | ИЖ-930 | Як-42 | 7 900 |
Москва (Домодедово) - Ижевск | пн, вт, ср, чт, пт, сб | 10:00 | 12:00 | 2:00 | ИЖ-3302 | Як-42 | 5 850 |
Москва (Домодедово) - Ижевск | пн, вт, ср, чт, пт, сб, вс | 19:55 | 22:00 | 2:05 | ИЖ-3304 | Як-42 | 5 850 |
Москва (Домодедово) - Ижевск (c 14.06) | пн, ср, пт | 21:40 | 23:30 | 1:50 | ИЖ-3342 | Ту-134 | 4 770 |
C. Петербург - Ижевск (c 06.06) | пн | 12:00 | 14:30 | 2:30 | ИЖ-926 | Як-42 | 7 800 |
Пермь - Ижевск | ср | 15:40 | 14:30 | 0:50 | ИЖ-926 | Як-42 | 1 200 |
Сочи - Ижевск (c 05.06) | вс | 19:40 | 22:50 | 3:10 | ИЖ-3320 | Як-42 | 8 900 |
Сочи - Ижевск (c 07.06) | чт | 11:05 | 14:10 | 3:05 | ИЖ-3318 | Як-42 | 8 900 |
Анапа - Ижевск (c 04.06) | сб | 11:10 | 14:20 | 3:10 | ИЖ-3310 | Як-42 | 8 900 |
Анапа - Ижевск (c 06.06) | ср | 19:10 | 22:30 | 3:20 | ИЖ-3310 | Як-42 | 8 900 |
* - рейс с промежуточной посадкой: Ижевск - Казань - Мин. Воды.
Рейсы авиакомпании ОАО Ижавиа между аэропортами посадокМаршрут | Дни движения | Время вылета | Время прилета | Время в пути | Номер рейса | Тип самолета | Тариф (руб.) |
Казань - Мин. Воды | вт | 12:00 | 14:20 | 2:20 | ИЖ-929 | Як-42 | 7 900 |
Мин. Воды - Казань | вт | 15:20 | 17:40 | 2:20 | ИЖ-930 | Як-42 | 7 900 |
Другие рейсы авиакомпании ОАО ИжавиаМаршрут | Дни движения | Время вылета | Время прилета | Время в пути | Номер рейса | Тип самолета | Тариф (руб.) |
Москва (Домодедово) - Воркута | ср, пт | 09:45 | 12:55 | 3:10 | ИЖ-3325 | Як-42 | 10 200 |
Воркута - Москва (Домодедово) | ср, пт | 14:15 | 17:25 | 3:10 | ИЖ-3326 | Як-42 | 10 200 |
Москва (Домодедово) - Воркута | пн | 08:25 | 11:30 | 3:05 | ИЖ-3325 | Як-42 | 10 200 |
Воркута - Москва (Домодедово) | пн | 12:50 | 15:55 | 3:05 | ИЖ-3326 | Як-42 | 10 200 |
Сочи - Чебоксары (с 05.06) | вс | 11:05 | 13:55 | 2:50 | ИЖ-3321 | Як-42 | 7 800 |
Пермь - Ереван | ср | 04:00 | 06:40 | 3:40 | IZA-901 | Як-42 | 390 € |
Ереван - Пермь | ср | 08:55 | 13:40 | 3:55 | IZA-902 | Як-42 | 390 € |
Москва (Домодедово) - Анапа (с 05.06) | вс | 07:30 | 10:10 | 2:40 | ИЖ-911 | Як-42 | 7 350 |
Анапа - Москва (Домодедово) (с 05.06) | вс | 19:10 | 21:40 | 2:30 | ИЖ-912 | Як-42 | 7 350 |
Анапа - Ереван (с 05.06) | вс | 12:20 | 14:50 | 1:30 | IZA-915 | Як-42 | 215 € |
Ереван - Анапа (с 05.06) | вс | 16:00 | 16:30 | 1:30 | IZA-916 | Як-42 | 215 € |
Анапа - Ереван (с 06.06) | ср | 12:40 | 15:10 | 1:30 | IZA-915 | Як-42 | 215 € |
Ереван - Анапа (с 06.06) | ср | 16:40 | 17:10 | 1:30 | IZA-916 | Як-42 | 215 € |
Москва (Домодедово) - Киров (с 15.06) | пн, ср, пт | 08:00 | 09:30 | 1:30 | ИЖ-3405 | Ту-134 | 7 000 |
Киров - Москва (Домодедово) (с 15.06) | пн, ср, пт | 18:20 | 19:50 | 1:30 | ИЖ-3406 | Ту-134 | 7 000 |
Киров - Анапа (с 04.07) | пн | 10:30 | 13:20 | 2:50 | ИЖ-3407 | Ту-134 | н/д |
Анапа - Киров (с 04.07) | пн | 14:30 | 17:20 | 2:50 | ИЖ-3408 | Ту-134 | н/д |
Киров - C. Петербург (с 15.06) | ср, пт | 10:30 | 12:20 | 1:50 | ИЖ-3409 | Ту-134 | 7 900 |
C. Петербург - Киров (с 15.06) | ср, пт | 13:30 | 15:20 | 1:50 | ИЖ-3410 | Ту-134 | 7 900 |
Если при прилете в Донецк Вам необходимо срочно взять в аренду жилье - обратитесь на интернет портал vlasne.ua. Аренда жилья, посуточная аренда квартир донецк - большой выбор жилья разного класса (от элитного до эконом класса) в Донецке.
|  |
|
| | Расписание движения транспорта, расписание автовокзалов, жд вокзала, пристани и аэропорта Ижевска справочное. Интернет сайт izhbilet.ru не несет ответственности за предоставленную на данном интернет ресурсе информацию ни при каких обстоятельствах. Пользователь самостоятельно должен оценивать все риски, используя информацию на сайте, включая оценку полноты, надежности и полезности полученной информации. Сайт не возмещает прямой или косвенный ущерб, причиненный Пользователю, Посетителю или третьим лицам в результате любого использования данного интернет ресурса. | | |